| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 28 | 21 | 4 | 3 | +38 | 67 |
| 2 | 国际米兰 | 28 | 19 | 5 | 4 | +32 | 62 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 17 | 6 | 5 | +22 | 57 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 15 | 9 | 4 | +18 | 54 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | +20 | 51 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 5 | 9 | +10 | 47 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | +8 | 45 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 7 | 9 | +5 | 43 |
| 9 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | +3 | 41 |
| 10 | 都灵 | 28 | 9 | 9 | 10 | -2 | 36 |
意甲第28轮焦点战,那不勒斯在主场马拉多纳球场以3-0大胜对手,奥斯梅恩贡献两粒精彩进球...
赛果
据意大利媒体报道,国际米兰已将引援目标锁定在多位欧洲新星身上,预计夏窗投入超过8000万欧元...
转会
本赛季意甲冠军争夺进入白热化阶段,那不勒斯、国际米兰、AC米兰三队积分差距仅在毫厘之间...
深度
尤文图斯官方宣布队内核心球员已完成康复训练,预计将在下周联赛中首发登场,为争四注入强心剂...
伤病
AC米兰主教练近期对战术体系进行大幅调整,采用更加灵活的4-2-3-1阵型后球队攻防两端表现提升明显...
战术